Liczba ludności w gminie Sławoborze
stan na dzień 31.12.2012r.
Lp | Nazwa miejscowości | Ludność ogółem |
1 | Sławoborze | 1929 |
2 | Biały Zdrój | 54 |
3 | Ciechnowo | 61 |
4 | Drzeń | 5 |
5 | Jastrzębniki | 44 |
6 | Kalina | 30 |
7 | Krzecko | 166 |
8 | Krzesimowo | 86 |
9 | Lepino | 66 |
10 | Miedzno | 2 |
11 | Międzyrzecko | 4 |
12 | Międzyrzecze | 98 |
13 | Mysłowice | 265 |
14 | Nowe Ślepce | 57 |
15 | Poradz | 15 |
16 | Powalice | 252 |
17 | Rokosowo | 319 |
18 | Sidłowo | 239 |
19 | Słowenkowo | 124 |
20 | Słowieńsko | 288 |
21 | Sobiemirowo | 21 |
22 | Stare Ślepce | 20 |
23 | Trzciana | 34 |
24 | Zagrody | 7 |
Ogółem | 4186 |
Statystyka mieszkańców według wieku i płci
stan na dzień 31.12.2012r.
Wiek | Mężczyzn | Kobiet | Ogółem |
0 - 2 | 57 | 53 | 110 |
3 | 22 | 19 | 41 |
4 - 5 | 53 | 50 | 103 |
6 | 22 | 26 | 48 |
7 | 25 | 22 | 47 |
8 - 12 | 103 | 109 | 212 |
13 - 15 | 76 | 72 | 148 |
16 - 17 | 53 | 54 | 107 |
18 | 27 | 25 | 52 |
Liczba kobiet i mężczyzn w wieku produkcyjnym
stan na dzień 31.12.2012r.
Wiek | Mężczyzn | Kobiet | Ogółem |
19 - 65 | 1504 | 1504 | |
19 - 60 | 1257 | 1257 |
Liczba kobiet i mężczyzn w wieku emerytalnym
stan na dzień 30.06.2012r.
Wiek | Mężczyzn | Kobiet | Ogółem |
>65 | 156 | 156 | |
>60 | 401 | 401 |
Liczba urodzeń i zgonów
stan na 31.07.2012r.
Miesiąć | Urodzenia | Zgony |
Styczeń | 5 | 4 |
Luty | 1 | 3 |
Marzec | 1 | 4 |
Kwiecień | 2 | 4 |
Maj | 3 | 7 |
Czerwiec | 5 | 1 |
Lipiec | 6 | 2 |
razem | 23 | 25 |